id name name_alt artist difficulties inf_ver sdvxin_id ver_path is_available
NOV ADV EXH MXM INF dflt extra
1414 Trill auf G BEMANI Sound Team "dj TAKA" 6 14 17 19 - - 05134 05 - True
1413 BLACK JACKAL Akira Complex 5 11 14 17 - - 05139 05 - True
1412 voltississimo BEMANI Sound Team "PHQUASE" 7 14 17 19 - - 05133 05 - True
1411 ミッドナイト☆WAR midnight war いちか 6 12 16 18 - - 05141 05 - True
1410 Sweetiex2(EXIT TUNES) Dixie Flatline 3 9 12 16 - - 05130 05 - True
1409 Typhoon Craaash!! A-One 6 13 15 - 18 GRV 05132 05 05 True
1408 太陽曰く燃えよカオス(Sol oscuro ¡Nya! Mix) Taiyou iwaku moeyo chaos Sol oscuro Nya! Mix Remixed by BEMANI Sound Team "U1-ASAMi" feat.ななひら 3 11 14 17 - - 05127 05 - True
1407 ねこみみ(=ФωФ=)ぱんでみみっく nekomimi pandemimic ねこみりん feat.小宮真央 6 13 16 - 18 GRV 05131 05 05 True
1406 回レ!雪月花 (Heart's Cry Remix) maware setsugetsuka heart's cry remix Remixed by Heart's Cry 4 10 13 16 - - 05128 05 - True
1405 ロキ loki
roki
みきとP 4 10 14 17 - - 05129 05 - True
1404 ΣgØ ego かぼちゃ 8 15 18 20 - - 05117 05 - True
1403 ΩVERFLOW overflow BlackY 6 13 16 18 - - 05121 05 - True
1402 Quark Hate vs Brilliance 5 11 14 17 - - 05125 05 - True
1401 Ghost Family Living In Graveyard RoughSketch 7 14 17 19 - - 05119 05 - True
1400 Sudden Visitor 黒魔 6 12 15 18 - - 05120 05 - True
1399 Black Lotus wa. 6 13 16 18 - - 05124 05 - True
1398 petits fours kamome sano 6 12 15 18 - - 05123 05 - True
1397 星の透る夏空に願う hoshi no tooru natsuzora ni negau Yu-dachi 6 13 16 18 - - 05122 05 - True
1396 MARENOL LeaF 5 12 14 17 - - 05126 05 - True
1395 Lancelot ~Flame of the Rebellion~ Lancelot Flame of the Rebellion ぺのれり 7 14 17 19 - - 05118 05 - True
1394 Aerial Fortress xi 6 13 16 18 - - 05116 05 - True
1393 Dogeza Stairs ビートまりお(COOL&CREATE) 6 13 16 18 - - 05115 05 - True
1392 LECTORIA Cranky 6 13 16 18 - - 05114 05 - True
1391 eighth-slave Yu_Asahina 6 13 16 18 - - 05111 05 - True
1390 Cynical Joker brz1128 6 12 15 18 - - 05109 05 - True
1389 PIZZATIME Tsubusare BOZZ 6 12 15 17 - - 05112 05 - True
1388 Mischievous theater 黒魔 5 12 14 17 - - 05110 05 - True
1387 mqlo C-Show 6 13 16 18 - - 05113 05 - True
1386 エンゲージ〆ント engagement
engageshiment
Croire 6 12 15 17 - - 05106 05 - True
1385 CLOUDS FLYER -sdvx edit- ginkiha 4 11 14 17 - - 05107 05 - True
1384 偶然? 必然? アンビバレンス! guuzen hitsuzen ambivalence 諸星なな feat.加藤はるか&YKI 4 10 13 16 - - 05104 05 - True
1383 Sunflower Vibes Dustvoxx 5 12 15 17 - - 05105 05 - True
1382 V Sen5eS MasKaleido VS 709sec. 6 13 15 18 - - 05108 05 - True
1381 Liar rain しーけー 6 12 15 - 18 GRV 05103 05 05 True
1380 rE:Voltagers Tanchiky 6 13 16 - 18 GRV 05102 05 05 True
1379 empty Λerdammt 5 11 14 17 - - 05098 05 - True
1378 JǛPITΨR ♃ GЯÃVITÝ jupiter gravity YumAeL ex. 溝口ゆうま 5 13 16 18 - - 05097 05 - True
1377 ストリーミングハート streaming heart DECO*27 5 12 14 17 - - 05099 05 - True
1376 FIRST:DREAMS first dreams uma vs. モリモリあつし 6 13 16 18 - - 05096 05 - True
1375 妄想税 mousouzei DECO*27 4 11 14 16 - - 05101 05 - True
1374 弱虫モンブラン yowamushi mont blanc DECO*27 4 10 13 16 - - 05100 05 - True
1373 アライヴ arrive
alive
あらいぐまファクトリー feat. okogeeechann 4 11 14 16 - - 05091 05 - True
1372 Into The Madness Yuta Imai 5 12 14 17 - - 05093 05 - True
1371 Cloud Crasher Hommarju 6 13 16 - 18 GRV 05095 05 05 True
1370 Circulator Reaper 5 12 15 17 - - 05090 05 - True
1369 Barbless Ego MAD CHILD 6 13 15 - 18 GRV 05094 05 05 True
1368 To:BrandNewDeadline せいぎのあおぢる 6 13 16 18 - - 05092 05 - True
1367 悪戯センセーション itazura sensation 森羅万象 6 12 14 17 - - 05085 05 - True
1366 ΩBIRD omega bird SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi 6 12 15 17 - - 05084 05 - True
1365 Get over!! 猫大樹 3 10 13 16 - - 05086 05 - True
<
1
2
12
13
14
15
16
17
18
42
43
>