id name name_alt artist difficulties inf_ver sdvxin_id ver_path is_available
NOV ADV EXH MXM INF dflt extra
1932 機械仕掛けの魔法使い kikai shikake no mahoutsukai Tsubusare BOZZ feat.madoka* 4 11 14 17 - - 06351 06 - True
1931 CadenzaMaiden u-z feat.紫咲ほたる 5 12 16 18 - - 06350 06 - True
1930 Lost Emotion feat. nomico Alstroemeria Records 3 11 14 17 - - 06348 06 - True
1929 無意識レクイエム muishiki requiem 森羅万象 4 12 15 17 - - 06347 06 - True
1928 マツヨイナイトバグ matsuyoi night bug ビートまりおとまろん 5 13 16 18 - - 06346 06 - True
1927 無意識レクイエム (cosmobsp rmx) muishiki requiem cosmobsp rmx cosMo@暴走P (original arranged by 森羅万象) 6 14 16 19 - - 06349 06 - True
1926 Blossom Synthion 5 12 16 18 - - 06345 06 - True
1925 ヒバナ-Reloaded- hibana reloaded DECO*27 2 11 14 17 - - 06344 06 - True
1924 Hello, Hologram HIMEHINA 4 12 15 18 - - 06343 06 - True
1923 Distorted Floor -Boosted- M-UE vs. siromaru 6 13 16 18 - - 06342 06 - True
1922 Chocolate Planet (いるちょこRemix) chocolate planet iruchoko remix irucaice feat. ちょこ 5 12 15 17 - - 06341 06 - True
1921 チェイスチェイスジョーカーズのうた chase chase jokers no uta カギコ&チノン(CV:金元寿子&大空直美) 4 11 14 17 - - 06340 06 - False
1920 WWW HIMEHINA 3 10 14 17 - - 06339 06 - True
1919 Zero-Day Exploit(One-Day Fusion Mix) 庭師 6 12 15 18 - - 06338 06 - True
1918 ENERGY SYNERGY MATRIX esm Tanchiky 5 12 16 18 - - 06337 06 - True
1917 いでぃおで結構! idiot de kekkou 諸星なな feat.加藤はるか 4 12 14 17 - - 06336 06 - True
1916 アルファ・スカイ alpha sky みーに feat. しろさきあや 4 13 15 17 - - 06335 06 - True
1915 リリーゼと炎龍レーヴァテイン Lilieze to enryuu Laevateinn 黒猫ダンジョン 6 13 16 18 - - 06334 06 - True
1914 Black or Red? コスモドライバー join. shully & Nimo 5 12 15 17 - - 06333 06 - True
1913 FUJIMORI -祭- FESTIVAL VENUS 3 11 14 17 - - 06332 06 - True
1912 quaver♪ Risk Junk 6 13 16 18 - - 06331 06 - True
1911 Aerial Skydive Dirty Androids 5 12 15 17 - - 06330 06 - True
1910 零天視 reitenshi
latency
隣の庭は青い(庭師+Aoi) 6 13 16 18 - - 06326 06 - True
1909 HALO Tatsunoshin 7 14 17 19 - - 06321 06 - True
1908 Brave Power Leader 《 = Voltage = 》 brave power leader voltage 概念 6 13 16 18 - - 06325 06 - True
1907 ステラ・イミグレーション stellar immigration 後藤 feat. リリカ 5 12 15 17 - - 06327 06 - True
1906 S(TAR)²☆pistol starter pistol Mono. 6 13 16 18 - - 06322 06 - True
1905 SuddeИDeath suddendeath xi vs. モリモリあつし 8 15 18 20 - - 06329 06 - True
1904 Garland ミハイル + K.key 6 12 15 18 - - 06328 06 - True
1903 CUDDLIE CUDDLIE ゆんゆん 5 12 15 17 - - 06324 06 - True
1902 赫焉のヴァルキュリア -Ragnarøk- kakuen no valkyria ragnarok ryhki 7 14 17 19 - - 06323 06 - True
1901 少年リップルズ shounen ripples 常盤ゆう 6 13 16 18 - - 06218 06 - True
1900 [E] kakkoii dj MAX STEROID 5 11 14 17 - - 06217 06 - True
1899 Welcome to the Mosh Pit lapix 5 12 15 18 - - 06216 06 - True
1898 アガット agate
agatto
Bazole 6 13 16 18 - - 06215 06 - True
1897 フォニイ phony ツミキ feat.可不 3 11 14 17 - - 06320 06 - True
1896 食虫植物 shokuchuushokubutsu 理芽 2 10 13 16 - - 06319 06 - True
1895 過去を喰らう kako wo kurau 花譜 4 12 15 18 - - 06318 06 - True
1894 Glory of Fighters RoughSkreamZ 7 14 17 19 - - 06317 06 - True
1893 All We Need is HAPPY END!!! polysha 7 14 17 19 - - 06316 06 - True
1892 DEUX EX MĀXHINĀ deux ex maxhina Ashrount 7 14 17 19 - - 06314 06 - True
1891 Tickled Pink BEMANI Sound Team "ZAQUVA" 6 13 16 18 - - 06315 06 - True
1890 MILITARY R04D Enterskip 7 14 17 19 - - 06313 06 - True
1889 儚キ戀ノ幻想譚 hakanaki koi no gensoutan まろん feat. あやぽんず* (森羅万象) 5 12 15 18 - - 06310 06 - True
1888 恋愛=精度×認識力 ren'ai = seido x ninshikiryoku
ren'ai seido ninshikiryoku
立秋 vs. BEMANI Sound Team "L.E.D.-G" feat.ちょこ&ななひら 7 14 17 19 - - 06312 06 - True
1887 misogi Nhato 6 13 16 18 - - 06311 06 - True
1886 trea→journey CHUBAY 6 14 16 18 - - 06309 06 - True
1885 Thousand Triggers めと(Metomate) 6 13 16 18 - - 06308 06 - True
1884 Paradigm Shift あまみ×ひなみ 6 13 16 18 - - 06307 06 - True
1883 イグノアザーズ ignore others U-ske feat. 安土桃 6 12 15 18 - - 06306 06 - True
<
1
2
3
4
5
6
7
8
42
43
>