id name name_alt artist difficulties inf_ver sdvxin_id ver_path is_available
NOV ADV EXH MXM INF dflt extra
1114 Яe's NoVǢ res novae
res nova
からとP feat.リた☆ 6 12 15 18 - - 04246 04 - True
1113 からくりピエロ(EXIT TUNES) karakuri pierrot 40mP 2 8 12 16 - - 04239 04 - True
1112 GERBERA-For Finalists- remixed by cosMo@暴走P 7 13 17 19 - - 04229 04 - True
1111 Libera me Cranky 6 11 14 17 - - 04241 04 - True
1110 ワールズエンド・ダンスホール world's end dancehall wowaka 5 10 14 18 - - 04240 04 - True
1109 I 黒魔 8 15 18 20 - - 04238 04 - True
1108 A Lasting Promise Laur 7 14 17 19 - - 04236 04 - True
1107 CUTE-Reflection 7mai 6 11 14 17 - - 04232 04 - True
1106 Cloud 9 雄之助 6 13 16 18 - - 04233 04 - True
1105 Sacrifice and Faith ℱsinfonia(Yu_Asahina 溝口ゆうま かなたん 大瀬良 あい) 6 12 15 18 - - 04234 04 - True
1104 神話に芽吹く shinwa ni mebuku Cororo 6 12 15 18 - - 04235 04 - True
1103 僕らの時間 bokura no jikan テヅカ feat. 大西あみみ 6 11 14 17 - - 04230 04 - True
1102 羅生門 rashoumon TAKU1175 × かにまゆ 6 13 15 17 - - 04231 04 - True
1101 Last Resort last resort xi xi 7 14 17 19 - - 04237 04 - True
1100 BREAKNECK NY☆N! NY★N! breakneck nyan nyan ZerA 6 12 15 17 - - 04226 04 - True
1099 planetarium SUi 6 12 15 17 - - 04225 04 - True
1098 MONOLITH TOMOSUKE 6 13 15 18 - - 04224 04 - True
1097 Lionheart P4koo 5 11 14 16 - - 04227 04 - True
1096 Random Box LATI 4 10 13 16 - - 04228 04 - True
1095 CARNIVOROUS SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi 5 11 13 17 - - 04217 04 - True
1094 スカイダイバー sky diver ヒゲドライバー feat.ヒゲドライVAN 5 11 13 16 - - 04220 04 - True
1093 SPACE VILLAGE サイバー劇レコ 6 12 14 17 - - 04221 04 - True
1092 それは花火のような恋 sore wa hanabi no youna koi 夏色バーニングラブ☆Prim 6 12 14 17 - - 04218 04 - True
1091 トキメキストリーム tokimeki stream Qrispy Joybox 4 10 13 16 - - 04222 04 - True
1090 びいすと! biisuto
beast
ビートまりおとARM 6 12 15 18 - - 04219 04 - True
1089 VOLTEXES IV BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" 5 11 14 17 - - 04215 04 - True
1088 メイビ~初恋!?ビスケット☆大作戦 maybe hatsukoi biscuit daisakusen DJ TOTTO×mitsu feat.BisCo(CV:洲崎綾) 6 13 16 18 - - 04216 04 - True
1087 Lost wing at.0 猫叉Master+ 6 12 15 17 - - 04223 04 - True
1086 cobalt Des-ROW・組スペシアル 5 11 14 17 - - 04213 04 - True
1085 НУМЛ numl
hymn
Zutt 6 12 15 18 - - 04214 04 - True
1084 極彩天奏 gokusai tensou かゆき 6 12 15 18 - - 04211 04 - True
1083 Zelophilia ぺのれり feat.ぁゅ 5 12 15 17 - - 04209 04 - True
1082 ツキアカリ tsukiakari タケノコ少年 6 11 14 17 - - 04208 04 - True
1081 ボーイミーツ・ブルー boy meets blue うさぎ愛好会(cosMo×syuri22) 5 10 13 17 - - 04210 04 - True
1080 ルミナスデイズ luminous days ここなつ 4 8 12 16 - - 04212 04 - True
1079 Lowermost revolt かめりあ feat. 歌劇派学生 6 13 16 18 - - 04206 04 - True
1078 Royal Action BlackY 6 12 14 17 - - 04207 04 - True
1077 KAC 2013 ULTIMATE MEDLEY -HISTORIA SOUND VOLTEX- Empress Side FLOOR LEGENDS -KAC 2013- 7 13 18 19 - - 04205 04 - True
1076 おにいちゃんハイテック oniichan hi tech 立秋 feat.ちょこ 5 10 13 17 - - 04197 04 - True
1075 Chaotic Romance はるなば 6 11 14 17 - - 04199 04 - True
1074 Khionos TiARA Ellim Gnirps vs よみぃ 6 13 16 18 - - 04198 04 - True
1073 Goddess Bless you winddrums 6 12 15 18 - - 04196 04 - True
1072 Xibercannon 隣の庭は青い(庭師+Aoi) 6 12 15 17 - - 04200 04 - True
1071 Destruction & Qreation polysha+inusack 5 10 13 17 - - 04203 04 - True
1070 DropZ-Line- Getty vs. DJ DiA 6 12 16 18 - - 04202 04 - True
1069 Be a Hero! 中島由貴 5 11 15 18 - - 04204 04 - True
1068 PIERROT KNIfE まろん (IOSYS) 5 11 14 17 - - 04201 04 - True
1067 OPEN MY GATE ARM×狐夢想 feat. RINA (I've) 5 12 14 18 - - 04190 04 - True
1066 All Clear!! sky_delta 5 11 14 17 - - 04194 04 - True
1065 Cy-Bird Yooh 5 11 14 17 - - 04188 04 - True
<
1
2
18
19
20
21
22
23
24
42
43
>