id name name_alt artist difficulties inf_ver sdvxin_id ver_path is_available
NOV ADV EXH MXM INF dflt extra
1014 Concertino in Blue 佐々木博史 6 12 15 18 - - 04142 04 - True
1013 ULTiMATE INFLATiON cosMo@暴走Genocider 6 13 16 18 - - 04133 04 - True
1012 神獄烙桜 kangoku rakuou かゆき 6 13 16 18 - - 04136 04 - True
1011 Juggler's Maddness Lite Show Magic 6 13 16 18 - - 04139 04 - True
1010 Staring at star MisoilePunch♪ ~タケノコ添え~ 6 14 17 19 - - 04134 04 - True
1009 セイレーン ~悲壮の竪琴~ seiren hisou no tategoto
siren hisou no tategoto
ぺのれり 6 14 17 19 - - 04132 04 - True
1008 Dyscontrolled Galaxy かめりあ 6 14 17 19 - - 04137 04 - True
1007 Deadly force Noah 6 14 17 19 - - 04135 04 - True
1006 FIN4LE ~終止線の彼方へ~ finale shuushisen no kanata e
fin4le shuushisen no kanata e
カモメサノエレクトリックオーケストラ 7 15 18 20 - - 04141 04 - True
1005 WHITEOUT かねこちはる 7 15 18 20 - - 04140 04 - True
1004 Mirrorwall BlackY 6 13 16 18 - - 04138 04 - True
1003 Theme of Ricerca HuΣeR feat.ゆきまめ 6 11 15 18 - - 04131 04 - True
1002 Altale 削除 5 10 13 17 - - 04130 04 - True
1001 PUPA モリモリあつし 6 13 16 18 - - 04129 04 - True
1000 Game Over Ancraft 5 11 14 17 - - 04126 04 - True
999 JUNKIE FLAVOR yaseta + Hidra-Xjeil 6 12 16 18 - - 04127 04 - True
998 dreamin' of u Jun Kuroda 5 10 13 16 - - 04124 04 - True
997 rhythmology study 古屋直雪 5 11 14 17 - - 04125 04 - True
996 Legendary Road kanone 6 13 16 18 - - 04128 04 - True
995 SACRIFICE feat. ayame Alstroemeria Records 5 11 14 18 - - 04119 04 - True
994 廃獄ドリームランド Haigoku dreamland SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi 4 10 14 17 - - 04123 04 - True
993 Burn everything LiLA'c Records 2 8 13 16 - - 04120 04 - True
992 冒涜的選択のアレグリア ft. Mayumi Morinaga Boutokuteki sentaku no alegria ft. Mayumi Morinaga Iceon(Frost Fragment) 3 7 13 15 - - 04122 04 - True
991 Root Consciousness 溝口ゆうま feat.大瀬良あい vs. QURELESS 3 10 13 16 - - 04121 04 - True
990 オンディーヌの泪 ondine no namida
tears of undine
かねこちはる 6 11 14 17 - - 04113 04 - True
989 ゴーストマスコット ghost mascot はるなば feat.みかん汁 4 10 13 16 - - 04114 04 - True
988 Gorgetech Shiron 5 12 15 18 - - 04110 04 - True
987 少女救世論 shoujo kyuusei ron 暁Records 3 7 12 16 - - 04116 04 - True
986 Sweet Requiem REDALiCE & aran 6 12 16 18 - - 04118 04 - True
985 SprrRush!! MisoilePunch♪ feat.KIRARI 5 9 12 15 - - 04111 04 - True
984 つるぺったん tsurupettan Silver Forest feat. くろねこ アキ さきち カガリ 4 10 13 16 - - 04117 04 - True
983 ぱあ paa 立秋 feat.ちょこ 4 9 13 16 - - 04112 04 - True
982 Finale A-One 5 9 14 17 - - 04115 04 - True
981 I feel something for you 556ミリメートル 2 7 12 15 - - 04106 04 - True
980 透明な記憶の風穴 toumei na kioku no kazaana 少女フラクタル 4 10 12 16 - - 04108 04 - True
979 FIRE IN MY HEART Spacelectro 2 8 13 18 - - 04107 04 - True
978 幽玄の桜 yuugen no sakura 音召缶 feat.Renna 5 10 14 17 - - 04104 04 - True
977 雷鼓サンダービート Raikou thunder beat ARM(IOSYS) feat.ビートまりお(COOL&CREATE) 5 11 15 18 - - 04109 04 - True
976 Regretful Flower Amateras Records feat.築山さえ 4 11 14 16 - - 04103 04 - True
975 私とあなたのMYOURENJI☆ watashi to anata no MYOURENJI 歌恋人 3 7 12 16 - - 04105 04 - True
974 Vigor Yooh 5 11 14 17 - - 04099 04 - True
973 The Golden Era polysha 6 11 15 18 - - 04100 04 - True
972 405nm(Shu※mix) 405nm shu mix
405nm
Shu※ 6 10 14 17 - - 04101 04 - True
971 Mind Mapping(ag Remix) ag 4 9 13 16 - - 04102 04 - True
970 恋とキングコング koi to king kong 日向美ビタースイーツ♪ 3 8 12 15 - - 04098 04 - True
969 Technical Master 天音 (Rolling Contact) 4 8 14 17 - - 04096 04 - True
968 Dystopia DiGiTAL WiNG feat.花たん/YURiCa 2 7 12 15 - - 04093 04 - True
967 トーホータノシ (feat. 抹) touhou tanoshi feat. matsu 魂音泉 5 10 14 16 - - 04094 04 - True
966 NEWBORN CRYING ZYTOKINE feat. nachi 3 9 12 16 - - 04097 04 - True
965 物凄いスペースシャトルでこいしが物凄いうた monosugoi space shuttle de koishi ga monosugoi uta Halozy feat. ななひら 5 11 15 17 - - 04095 04 - True
<
1
2
20
21
22
23
24
25
26
42
43
>